<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retoure-Archiv - WEMALO Help</title>
	<atom:link href="https://help.wemalo.com/doc-tag/retoure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://help.wemalo.com/doc-tag/retoure/</link>
	<description>Hier findest Du sämtliche Installationsguides und Anleitungen rund um WEMALO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 07:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-wemalo_favicon_200px_white-32x32.jpg</url>
	<title>Retoure-Archiv - WEMALO Help</title>
	<link>https://help.wemalo.com/doc-tag/retoure/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ship-Connect</title>
		<link>https://help.wemalo.com/Documentation/schnittstellen/ship-connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wemalo Support]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:47:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://help.wemalo.com/?post_type=manual_documentation&#038;p=2868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die Versandsteuerung wird in WEMALO ein separates Programm namens Ship-Connect verwendet, das die Versandprofile verwaltet. Die Plattform ist erreichbar unter: https://ship-connect.wemalo.com/ Zunächst ist es erforderlich, dass für dich ein Zugang angelegt wird. In deinem Benutzerkonto findest du den API-Token, der bei der Erstellung der Versand-Accounts im WEMALO eine wichtige Rolle spielt.  Wenn der Token [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://help.wemalo.com/Documentation/schnittstellen/ship-connect/">Ship-Connect</a> erschien zuerst auf <a href="https://help.wemalo.com">WEMALO Help</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2868" class="elementor elementor-2868">
				<div class="elementor-element elementor-element-6b5794b2 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6b5794b2" data-element_type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6edda66 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6edda66" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Für die Versandsteuerung wird in WEMALO ein separates Programm namens Ship-Connect verwendet, das die Versandprofile verwaltet.</p><p>Die Plattform ist erreichbar unter:</p><p><strong><span style="color: #ff9900;"><a style="color: #ff9900;" href="https://ship-connect.wemalo.com/">https://ship-connect.wemalo.com/</a></span></strong></p><p>Zunächst ist es erforderlich, dass für dich ein Zugang angelegt wird. In deinem Benutzerkonto findest du den API-Token, der bei der Erstellung der Versand-Accounts im WEMALO eine wichtige Rolle spielt. </p><p>Wenn der Token noch nicht generiert wurde, muss dies einmalig nachgeholt werden. Der API-Token muss für jeden Versand-Account eines Kunden im Wemalo hinterlegt werden.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ab535a4 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="ab535a4" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d4c64d7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d4c64d7" data-element_type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-327f6a6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="327f6a6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DHL Anbindung﻿
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9a4913d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9a4913d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Als Dispatcher ist hier „DHLParcel“ als Versanddienstleister zu wählen.</p><p>Folgende Informationen werden benötigt:</p><ul><li><strong>DHL Benutzername</strong>: Der Benutzername deines Kontos im DHL-Geschäftskundenportal. Es wird empfohlen, hierfür einen Systemnutzer zu verwenden, da dessen Passwort nicht jährlich geändert werden muss.</li><li><strong>DHL Passwort</strong>: Das Passwort des entsprechenden Systemnutzers im DHL-Geschäftskundenportal.</li><li><strong>DHL EKP (Abrechnungsnummer)</strong>: Die 10-stellige DHL-Abrechnungsnummer.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-de1d8b8 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="de1d8b8" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="700" height="329" src="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/ship-connect-1.png" class="attachment-large size-large wp-image-3975" alt="" srcset="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/ship-connect-1.png 854w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/ship-connect-1-300x141.png 300w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/ship-connect-1-768x361.png 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7133a83 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7133a83" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Anschließend sind die Versandprofile für nationalen, internationalen Versand oder gegebenenfalls Retouren anzulegen. Dabei wird „DHLParcel“ als Versanddienstleister ausgewählt (dies ist der zuvor erstellte Versand-Account).</p><p>Nun muss das Produkt (z. B. „Standard Nationaler Versand DHL [V01PAK]“) sowie die DHL-Teilnahme-Nummer hinterlegt werden.</p><p>Optional können auch direkt Retouren-Daten eingetragen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Empfängeradresse bei Retouren im DHL-Konto korrekt ist und die Return-Receiver-ID (ebenfalls im DHL-Portal in Erfahrung zu bringen) korrekt hinterlegt wird. Für Zollsendungen ist der Haken bei „Subject of Duty“ zu setzen.</p><p>Die Empfängeradresse bei Retouren bezieht sich im Ship-Connect vom Versanddienstleister basierend auf der hinterlegten Abrechnungsnummer – Anpassungen sind dort gegebenenfalls vorzunehmen.</p><p>Nach Erstellung der Profile generiert Ship-Connect für jedes Profil einen eindeutigen Token, der im WEMALO bei den entsprechenden Versandprofilen hinterlegt werden muss. (Link zu den Einstellungen in Wemalo einfügen)</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-43c0b7f elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="43c0b7f" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d2197c3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d2197c3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">GLS Anbindung﻿
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f3bea22 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f3bea22" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Als Dispatcher ist hier „GLS“ auszuwählen.</p><p>Folgende Daten sind erforderlich:</p><ul><li><strong>GLS API-Benutzername</strong>: Wird vom GLS-Kundenbetreuer bereitgestellt und dient dem Zugriff auf die GLS-Schnittstelle.</li><li><strong>GLS Passwort</strong>: Ebenfalls vom GLS-Kundenbetreuer bereitgestellt und für den API-Zugang.</li><li><strong>GLS Benutzername</strong>: Deine GLS Kunden-ID für den API-Zugang.</li><li><strong>GLS Contact-ID</strong>: Deine Contact-ID für den API-Zugang, bereitgestellt vom GLS-Kundenbetreuer.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7648e17 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7648e17" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="700" height="397" src="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/gls-anbindung.png" class="attachment-large size-large wp-image-3983" alt="" srcset="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/gls-anbindung.png 847w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/gls-anbindung-300x170.png 300w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/gls-anbindung-768x435.png 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-14a693c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="14a693c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Es wird der Versanddienstleister „GLS“ ausgewählt, bei dem der zuvor erstellte Versand-Account hinterlegt wird. Danach ist der Service auszuwählen, z. B. „FlexDeliveryService“. Bei Zollsendungen ist auch hier der Haken bei „Subject of Duty“ zu setzen.</p><p>Ship-Connect erstellt für jedes Profil einen eindeutigen Token, der im Wemalo bei den jeweiligen Versandprofilen hinterlegt wird. (Link zu Wemalo-Einstellungen einfügen)</p><p><strong>Wichtiger Hinweis bei Zollsendungen im GLS-Profil</strong>: Die Auswahl, welches Feld für die Zolldatenerfassung an GLS übermittelt wird (z. B. Auftragsnummer oder Rechnungsnummer), kann individuell getroffen werden.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d9e78ad elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="d9e78ad" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ba0517c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ba0517c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DPD Anbindung﻿
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0bc9ae9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0bc9ae9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Als Dispatcher ist „DPD“ auszuwählen. Dabei handelt es sich um eine SOAP API über die Schnittstelle ShipmentService/V4_4/?wsdl.</p><p>Erforderliche Informationen sind:</p><ul><li><strong>DPD Benutzername</strong>: Vom Kundenbetreuer bei DPD bereitgestellt, teils unterschiedlich zum Webservice.</li><li><strong>DPD Passwort</strong>: Ebenfalls vom Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3256e1a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3256e1a" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="700" height="271" src="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/dpd-anbindung.png" class="attachment-large size-large wp-image-3989" alt="" srcset="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/dpd-anbindung.png 836w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/dpd-anbindung-300x116.png 300w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/dpd-anbindung-768x298.png 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b3d7aa3 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b3d7aa3" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="700" height="58" src="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/depot-id.png" class="attachment-large size-large wp-image-3992" alt="" srcset="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/depot-id.png 980w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/depot-id-300x25.png 300w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/12/depot-id-768x63.png 768w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9557018 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9557018" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Ship-Connect generiert für jedes Profil einen eindeutigen Token, der im Wemalo hinterlegt wird. (Link zu den Wemalo-Einstellungen ergänzen)								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c8aeb2f elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="c8aeb2f" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3bf0c06 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3bf0c06" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nach Auswahl des Versanddienstleisters „DPD“ wird hier der zuvor erstellte Versand-Account hinterlegt. Danach ist der Service auszuwählen, z. B. „DPD Classic Product“. Auch bei Zollsendungen ist der Haken bei „Subject of Duty“ zu setzen.</p><p><span style="letter-spacing: 0.3px;">Wichtig! Aktuell wird automatisch mit DDP (delivered duty paid) versendet. </span></p><p>Für die Profile muss ebenfalls die „Depot-ID“ der nächstgelegenen Abholstelle hinterlegt werden.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5948c97 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5948c97" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Weitere Versanddienstleister﻿
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7c00999 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7c00999" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Versanddienstleister wie Amazon Prime, Der Kurier, DHL Express, Exporto, UPS, Hermes 2MH oder Seven Senders werden kundenspezifisch angebunden. Für weitere nicht gelistete Versandmöglichkeiten kann der Support unter</p><p><strong>Support@wemalo.com</strong></p><p>kontaktiert werden, um individuelle Lösungen abzusprechen.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://help.wemalo.com/Documentation/schnittstellen/ship-connect/">Ship-Connect</a> erschien zuerst auf <a href="https://help.wemalo.com">WEMALO Help</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retoure</title>
		<link>https://help.wemalo.com/Documentation/das-hauptmenue/we-wareneingang/retoure-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Deperschmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 18:46:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://help.wemalo.com/?post_type=manual_documentation&#038;p=2535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Retoure Um eine neue Retoure einzubuchuen, wähle das richtige Lager und Mandanten aus. Anschließend kannst du bei “Referenznummer” eine Auftragsnummer vergeben oder den “Auftragsbarcode” scannen. Sollte der Ursprungsauftrag bekannt sein, werden die Absenderdaten automatisch gefüllt und die Retoure mit dem Auftrag verbunden (wichtig für Rückmeldung an Shopsystem). Alle weiteren Felder sind optional zu füllen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://help.wemalo.com/Documentation/das-hauptmenue/we-wareneingang/retoure-0/">Retoure</a> erschien zuerst auf <a href="https://help.wemalo.com">WEMALO Help</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Neue Retoure</h2>
<p>Um eine neue Retoure einzubuchuen, wähle das <strong>richtige Lager</strong> und <strong>Mandanten</strong> aus. Anschließend kannst du bei “Referenznummer” eine Auftragsnummer vergeben oder den “Auftragsbarcode” scannen.</p>
<p>Sollte der Ursprungsauftrag bekannt sein, werden die Absenderdaten <strong>automatisch gefüllt</strong> und die Retoure mit dem Auftrag verbunden (wichtig für Rückmeldung an Shopsystem). Alle weiteren Felder sind optional zu füllen.</p>
<p>Anschließend kann die Eingabe gespeichert werden.</p>
<p>Sollte die Referenznummer vergessen worden sein, so können Sie über  <strong>WE &#8211; Wareneingang </strong>die Retoure erneut über bearbeiten und ergänzen.</p>
<h2>Artikel hinzufügen</h2>
<p>In der neuen Maske kann unter “Neue Position hinzufügen” die Positionen durch den Scan des Barcodes hinzugefügt werden. Sofern die Retoure angemeldet ist kann unter der Lupe angezeigt werden welche Positionen angekündigt sind. Sollte in den Mandantenstammdaten die Funktion “Positionscheck” aktiv sein, können hier nur Positionen gescannt werden, die auch <strong>im Ursprungsauftrag versendet</strong> wurden. Alternativ können die Artikel durch manuelle Eingabe hinzugefügt werden (siehe <em>Benutzerrechte</em> &amp; <em>Produktstammdaten</em>). Nach Scan erfolgt ggf. die Abfrage von <strong>Seriennummer </strong>und<strong> weiteren Merkmalen</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2723" src="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/07/we_menge.png" alt="" width="600" height="308" srcset="https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/07/we_menge.png 932w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/07/we_menge-300x154.png 300w, https://help.wemalo.com/wp-content/uploads/2024/07/we_menge-768x395.png 768w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>Nach der Bestätigung kann der gewünschte Lagerort gescannt werden (zu empfehlen bei defekten Retouren diesen auf einen Sperrlager-Stellplatz zu buchen). Bei einer aktiven <strong>Leistung</strong> erscheint zudem die entsprechende Meldung (siehe <a href="https://help.wemalo.com/documentation/arbeiten-mit-wemalo/konfiguration/leistungen/"><em>Leistungen</em></a>).</p>
<p>Nach der Vereinnahmung aller Produkte kann die Retoure durch &#8220;Bestätigen und weiter” bestätigt (falls Freigabe erforderlich ist) oder direkt gebucht werden.</p>
<h3></h3>
<p>Der Beitrag <a href="https://help.wemalo.com/Documentation/das-hauptmenue/we-wareneingang/retoure-0/">Retoure</a> erschien zuerst auf <a href="https://help.wemalo.com">WEMALO Help</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
